データ:1.43億枚のTONがTON Elector Contractに転送され、価値は約2.11億ドルです。
2025-12-07 10:32:03
に共有します

Arkham のデータによると、10:22 から 10:29 の間に、複数の匿名アドレスが TON Elector Contract に合計 1.43 億枚の TON(総価値約 2.11 億ドル)を転送しました。
- 10:29 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_A6gk…で始まる)から転送されました。
- 10:27 に、1428372.85 枚の TON(価値約 228.54 万ドル)が匿名アドレス(Ef8omjm…で始まる)から転送されました。
- 10:26 に、1289541.5 枚の TON(価値約 206.33 万ドル)が匿名アドレス(Uf8uH-s…で始まる)から転送されました。
- 10:26 に、1393034 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf9dLxE…で始まる)から転送されました。
- 10:26 に、1393032.98 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf95OR_…で始まる)から転送されました。
- 10:24 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef8uH1y…で始まる)から転送されました。
- 10:24 に、1480920.41 枚の TON(価値約 236.95 万ドル)が匿名アドレス(Ef-hGe5…で始まる)から転送されました。
- 10:24 に、1560604.83 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_VwRQ…で始まる)から転送されました。
- 10:23 に、1289517.46 枚の TON(価値約 206.32 万ドル)が匿名アドレス(Uf9LRsQ…で始まる)から転送されました。
- 10:23 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
- 10:23 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
関連プロジェクト
最新の速報
データ:過去24時間で全ネットの爆倉は2.71億ドル、主にロングポジションが爆発。
CoinPost
2025-12-07 23:14:43
データ:755.51 万枚 TRX が Binance から転出され、約 214.88 万ドルの価値があります。
CoinPost
2025-12-07 23:10:58
データ:巨大なクジラのETHとXRPのロングポジションの浮損が2493万ドルに拡大
CoinPost
2025-12-07 23:02:02
データ:黄立成は肉を切り平倉し、ETHのロングポジションで73.8万ドルの損失を出し、再び2100枚のETHをロングしました。
CoinPost
2025-12-07 22:52:52
データ:7246.9 億枚の PEPE が Coinbase から転出され、約 314.52 万ドルの価値があります。
CoinPost
2025-12-07 22:50:10


