名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3月 9, 2026 | 74 | 463 | $15M | |
| 2017 | 3月 17, 2026 | 33 | 257 | $1.5B | |
| 2014 | 3月 19, 2026 | 30 | 411 | -- | |
| 2009 | 3月 9, 2026 | 30 | 181 | $8.11B | |
| 2013 | 2月 23, 2026 | 30 | 237 | $1.06B | |
| 2017 | 3月 12, 2026 | 29 | 130 | -- | |
| 2013 | 3月 17, 2026 | 27 | 235 | -- | |
| 2018 | 3月 9, 2026 | 21 | 118 | $3.35B | |
| 2014 | 3月 12, 2026 | 20 | 44 | -- | |
| 2021 | 2月 20, 2026 | 20 | 149 | -- | |
| 2021 | 1月 12, 2026 | 20 | 59 | -- | |
| 2021 | 3月 17, 2026 | 18 | 244 | -- | |
| 2016 | 3月 12, 2026 | 18 | 211 | $1.13B | |
| 2021 | 3月 17, 2026 | 16 | 138 | -- | |
| 2021 | 3月 6, 2026 | 16 | 71 | $100M | |
| 2019 | 2月 11, 2026 | 16 | 87 | $560M | |
| -- | 1月 21, 2026 | 16 | 33 | -- | |
| 2018 | 12月 8, 2025 | 16 | 305 | $500M | |
| 2017 | 3月 12, 2026 | 15 | 135 | $75M | |
| -- | 3月 12, 2026 | 14 | 55 | -- | |
| -- | 2月 11, 2026 | 14 | 14 | $438M | |
| 2014 | 12月 10, 2025 | 14 | 202 | -- | |
| 2015 | 3月 6, 2026 | 13 | 110 | $227M | |
| 2018 | 3月 4, 2026 | 13 | 75 | $250M | |
| 1955 | 12月 24, 2025 | 13 | 23 | -- | |
| 2019 | 12月 6, 2025 | 13 | 192 | $80M | |
| 2011 | 3月 13, 2026 | 12 | 22 | -- | |
| -- | 3月 9, 2026 | 12 | 47 | -- | |
| 2018 | 2月 25, 2026 | 12 | 22 | -- | |
| 2024 | 2月 24, 2026 | 12 | 16 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 226
Total 6755
向かう
ページ










































