トップ暗号通貨取引所
私たちは流動性だけでなく、透明性を非常に重視しています。 もっと読む
# | DEX | 24時間取引高 (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | 取引量市場シェア (Click to sort descending) | 通貨/通貨の組み合わせ (Click to sort descending) | 手数料 24時間 (Click to sort descending) | サポートされているチェーン (Click to sort descending) | 取引量チャート(7日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.12B | $2.41B | 27.31% | 3,228 / 6,604 | $138.09K | |||
| 2 | $1.28B | $4.17B | 16.50% | 5,856 / 11,547 | -- | |||
| 3 | $51.3M | $507.56M | 0.66% | 103 / 157 | $295 | |||
| 4 | $250.6K | -- | 0.00% | 84 / 84 | -- | |||
| 5 | $33.23M | $1.42B | 0.43% | 3,032 / 4,420 | $31.02K | |||
| 6 | $575.6 | $950.9K | 0.00% | 12 / 15 | -- | |||
| 7 | $414.73M | $1.28B | 5.34% | 6 / 8 | -- | |||
| 8 | $3.4K | $1.33M | 0.00% | 18 / 20 | -- | |||
| 9 | $188.57 | -- | 0.00% | 8 / 13 | -- | |||
| 10 | $408.56 | $567.37K | 0.00% | 9 / 9 | -- | |||
| 11 | $16.73 | $160.35K | 0.00% | 7 / 11 | $2 | |||
| 12 | $79.24 | $9.93K | 0.00% | -- | -- | |||
| 13 | $496.63K | $176.26M | 0.01% | 94 / 165 | $627 | |||
| 14 | $3.15K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 15 | $1.33 | $3.51M | 0.00% | 26 / 34 | $2 | |||
| 16 | $120.82 | -- | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 17 | $3.24K | $1.02M | 0.00% | 17 / 23 | -- | |||
| 18 | $125.82M | $413.86M | 1.62% | 423 / 2,802 | $8.32K | |||
| 19 | $413.04 | $43.13K | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 20 | $672.3K | -- | 0.01% | 324 / 665 | -- | |||
| 21 | $42.18M | $45.53M | 0.54% | 101 / 330 | $3.2K | |||
| 22 | $52.25M | $39.7M | 0.67% | 41 / 115 | $5.96K | |||
| 23 | $115.8K | -- | 0.00% | 42 / 46 | -- | |||
| 24 | $1.7M | $64.58M | 0.02% | 227 / 314 | $801 | |||
| 25 | $1.58M | $6.68M | 0.02% | 37 / 59 | -- | |||
| 26 | $477.55K | $103.54M | 0.01% | -- | $30.28K | |||
| 27 | $416.63 | -- | 0.00% | 4 / 6 | -- | |||
| 28 | $0.07238 | $55.56K | 0.00% | 28 / 34 | -- | -- | ||
| 29 | $6.84M | $40.57M | 0.09% | 145 / 169 | $520 | |||
| 30 | $70.73M | -- | 0.91% | 690 / 3,229 | -- | |||
| 31 | $65.05M | $131.27K | 0.84% | 25 / 40 | -- | |||
| 32 | $15.04M | -- | 0.19% | 18 / 20 | -- | |||
| 33 | $2.1M | $257.45M | 0.02% | 224 / 528 | $3.4K | -- | ||
| 34 | $42.19M | $51.52M | 0.54% | 20 / 26 | $1.87K | -- | ||
| 35 | $197.33 | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 36 | $168.88 | $1.14M | 0.00% | -- | $1 | |||
| 37 | $1.66M | $225.65M | 0.02% | 282 / 312 | $400 | |||
| 38 | $5.97K | -- | 0.00% | 105 / 187 | -- | |||
| 39 | $39.51M | $2.45K | 0.51% | 211 / 321 | -- | |||
| 40 | $54.46M | $32.77K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 41 | $6.91K | $19.18M | 0.00% | 68 / 234 | $3.4K | |||
| 42 | $2.73 | $15.12K | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| 43 | $6.25M | $31.64M | 0.08% | 37 / 56 | $956 | |||
| 44 | $13.38M | $11.75M | 0.17% | -- | -- | |||
| 45 | $2.33M | $46.33M | 0.03% | 57 / 96 | $2K | -- | ||
| 46 | $127.54 | $74.47K | 0.00% | 3 / 4 | $1 | |||
| 47 | $1.99M | $27.48M | 0.03% | 108 / 278 | $1.76K | |||
| 48 | $3.72M | -- | 0.05% | 591 / 877 | -- | |||
| 49 | $168.06 | $626.51K | 0.00% | 6 / 8 | -- | |||
| 50 | $3.49M | -- | 0.03% | -- | -- | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
向かう
ページ



















































































