| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
B | Stablecoin Yield Protocol | ||||
H | USDHステーブルコイン発行者 | ||||
B B A | Crypto’s circulatory system | ||||
-- | 暗号通貨融資プラットフォーム | ||||
-- | ステーブルコインプロトコル | ||||
T | 分散型ステーブルコイン | ||||
E P A | 分散型貸借プロトコル | ||||
E I | ETHベースのデルタ中立ステーブルコイン | ||||
OOlympusDAOOHM | E | 分散型準備通貨プロトコル | |||
-- | Stablecoin Yield Protocol | ||||
-- | 分散型利回りプロトコル | ||||
E S B | 分散型、利回りのあるステーブルコインプロトコル | ||||
E | 分散型融資プラットフォーム | ||||
-- | Korean Won Onchain Stablecoin | -- | |||
S B P | 分散型ステーブルコインプロトコル | ||||
S | Stablecoin protocol on Solana | ||||
E P A | 日本円ステーブルコイン | ||||
E S | RWA ステーブルコイン プロトコル | ||||
E S | デルタ中立ステーブルコインプロトコル | ||||
S B | 永久DEX | ||||
-- | ステーブルコイン導入プラットフォーム | -- | |||
B | 分散型ステーブルコインプロトコル | ||||
-- | 利回りのある合成ドル | ||||
E B | 分散型ステーブルコインプラットフォーム | ||||
-- | 自己スケーリング型ステーブルコインオペレーティングシステム | ||||
A | アルゴリズムステーブルコインプロトコル | ||||
S | Decentralized stablecoin system | ||||
M | ステーブルコインエンジン | ||||
B | ビットコイン貸付プロトコル | ||||
P | アルゴリズム非ステーブルコインプロトコル |










































