| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E S B | 非管理型デジタル取引プラットフォーム | ||||
B | Stablecoin Yield Protocol | ||||
S | IPO前の企業トークン化プラットフォーム | ||||
T | NDMM交換 | ||||
B | Decentralized training framework | -- | |||
I | 永久市場向けアプリケーションチェーン | ||||
-- | オーダーブックベースのPerp Dex | ||||
B | 分散型永久取引プラットフォーム | ||||
-- | 分散型利回り層 | ||||
H | USDHステーブルコイン発行者 | ||||
B B A | Crypto’s circulatory system | ||||
T | トロンエネルギーリースとTRXステーキングプロトコル | ||||
-- | 暗号通貨融資プラットフォーム | ||||
-- | Multi-chain trading infrastructure | ||||
-- | ステーブルコインプロトコル | ||||
E B | 次世代の分散型永久取引所 | ||||
-- | 分散型金融協定 | ||||
E P A | 分散型貸借プロトコル | ||||
S | Crypto trading platform | ||||
B | 分散型時間経済レイヤー | ||||
E I | ETHベースのデルタ中立ステーブルコイン | ||||
HHyperliquidHYPE | -- | 高性能L1 | |||
S | SolanaベースのAMM DEX | ||||
B | トークン化された株式ユーティリティ向けに構築されたDeFiプロトコル | ||||
H | ブロックチェーンスケーリングプロトコル | ||||
H | 分散型取引プラットフォーム | ||||
H | オムニチャネル取引プラットフォーム | ||||
C | DeFiアプリケーション向けに最適化されたレイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | 分散型予測市場 | -- | |||
B E B | LBTCでビットコインをDeFiに接続する |










































