| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B C | 共有コンピュータプロトコル | ||||
S | 分散型AIアクセラレーター企業 | ||||
-- | レイヤー1ブロックチェーン | ||||
E B P | ゼロ知識証明を適用したオペレーティングシステム | ||||
E P | 暗号資産運用プロトコル | ||||
S | 高性能なブロックチェーン基盤 | ||||
-- | フルスタック並列ブロックチェーン | ||||
-- | スマートコントラクト機能を備えた最初のブロックチェーン | ||||
E B P | Web3 AIオペレーティングシステム | ||||
S B | 人工知能向けWeb3データプライバシーソリューション | ||||
H | オムニチャネル取引プラットフォーム | ||||
-- | ZK 証明生成レイヤー | ||||
-- | オンチェーン決済システム | ||||
-- | 高性能レイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | 分散型AIオペレーティングシステム | ||||
HHyperliquidHYPE | -- | 高性能L1 | |||
-- | ステーブルコイン決済インフラ | ||||
E B P | データの価値を解き放つデータチェーン | ||||
E P A | 分散型アプリケーション向けのエンドツーエンドの可観測性プラットフォーム | ||||
-- | Layer 1 blockchain | ||||
B C | データ保護ブロックチェーン | ||||
E | 開発者がゲーム用の仮想商品を作成および管理できるようにするプラットフォーム | ||||
-- | スケーラブルなレイヤー1ブロックチェーン | ||||
E | 分散型イーサリアムスケーリングプラットフォーム | ||||
-- | ブロックチェーンのシビル耐性ネットワーク | ||||
-- | RWA プラットフォーム | ||||
-- | 分散型ストレージネットワーク | ||||
-- | UTXOとPOWモデルに基づくパブリックブロックチェーン | ||||
-- | クロスチェーンプロトコル | ||||
E S A | 分散型リアルタイムレンダリングネットワーク |



































