| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E S P | 分散型GPUをベースにしたレンダリングソリューションプロバイダー | ||||
E B C | 共有コンピュータプロトコル | ||||
-- | Decentralized Edge Cloud | ||||
-- | Web3データインフラストラクチャ | ||||
E B P | オフチェーンコンピューティングインフラストラクチャ | ||||
E S A | 分散型リアルタイムレンダリングネットワーク | ||||
S | ネットワーク共有アプリケーション | ||||
EEigenCloudEIGEN | E | イーサリアム再ステーキング集団 | |||
B | 分散型サーバーレスクラウド | ||||
-- | 分散型クラウドコンピューティング | ||||
-- | 分散クラウドインフラストラクチャ | ||||
B | 分散型AIインフラストラクチャ | ||||
B E S | Web 3.0 インフラストラクチャ プロバイダー | ||||
B | Decentralized artificial intelligence computing platform | ||||
-- | 分散型AIデータ経済 | -- | |||
SSpheron NetworkSPON | -- | 分散型ウェブアプリの展開とホスティングプラットフォーム | |||
E S B | 分散型Web3クラウドインフラストラクチャ | ||||
DDatagram NetworkDGRAM | -- | リアルタイム通信DePINプロジェクト | |||
B | 分散型AIコンピューティングプラットフォーム | ||||
-- | 分散型AIコンピューティングネットワーク | ||||
-- | AIとレンダリングのスーパークラウド | ||||
-- | DePINデジタルリソースネットワークインフラストラクチャ | ||||
-- | P2Pコンピューティングネットワーク | -- | |||
S | 分散計算ネットワーク | ||||
-- | AI推論プラットフォーム | ||||
-- | コンピューティングリソース収益化ネットワーク | -- | |||
-- | ユニバーサル空間コンピューティングプロトコル | ||||
T | TON ネットワーク上の AI と DePin | ||||
-- | 自動化されたWeb3 SaaSプラットフォーム | ||||
HHypertensorTENSOR | -- | 分散型機械学習ネットワーク |






































