| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
B | 現実世界の環境データネットワーク | ||||
-- | 分散型ストレージネットワーク | ||||
-- | 新世代のソーシャルペイメントエコシステムプラットフォーム | ||||
-- | 分散型データストレージプロトコル | ||||
-- | Web3データインフラストラクチャ | ||||
E B P | オフチェーンコンピューティングインフラストラクチャ | ||||
WWorld Mobile WMTX | B | 分散型無線ネットワーク | |||
E S A | 分散型リアルタイムレンダリングネットワーク | ||||
B | 分散型AIデータソリューションプラットフォーム | ||||
-- | 分散型グローバル WiFi ネットワーク | ||||
-- | 分散型データインフラストラクチャ | ||||
S | AI搭載ウェアラブルDePIN製品 | ||||
P | Polkadot のモノの経済を支える Web3 ネットワーク | ||||
XXPIN NetworkXPIN | -- | 分散型ワイヤレスネットワーク | |||
E | RWAトークン化DePINプラットフォーム | ||||
-- | トークン化された自律ロボットのDePIN | ||||
-- | DePINモジュラーインフラストラクチャプラットフォーム | ||||
TTheta NetworkTHETA | -- | メディアとエンターテイメントに特化したブロックチェーン | |||
-- | 分散型インターネットインフラ | ||||
P B | ハードウェア IoT プラットフォーム | ||||
PPlay SolanaPLAY | S | ハンドヘルド Web3 ゲームデバイス | |||
B E S | Web 3.0 インフラストラクチャ プロバイダー | ||||
S | Decentralized data platform | ||||
-- | 分散型AIデータ経済 | -- | |||
-- | P2P通信システム | -- | |||
-- | 地球観測分散ネットワーク | ||||
S | 分散システムに最適化された新しいインターネット | ||||
-- | DePINデータネットワーク | ||||
-- | Decentralized computing network | ||||
-- | DePINベースのゲームプラットフォーム |





































