| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | レイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | The Global RWA Infrastructure Layer | -- | |||
-- | フルスタック並列ブロックチェーン | ||||
S | 高性能なブロックチェーン基盤 | ||||
-- | スマートコントラクト機能を備えた最初のブロックチェーン | ||||
-- | 高性能レイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | ブロックチェーンのシビル耐性ネットワーク | ||||
-- | 分散型AIオペレーティングシステム | ||||
-- | ステーブルコイン決済インフラ | ||||
HHyperliquidHYPE | -- | 高性能L1 | |||
E B P | データの価値を解き放つデータチェーン | ||||
-- | Layer 1 blockchain | ||||
B C | データ保護ブロックチェーン | ||||
-- | スケーラブルなレイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | 分散型ストレージネットワーク | ||||
-- | RWA プラットフォーム | ||||
-- | UTXOとPOWモデルに基づくパブリックブロックチェーン | ||||
-- | レイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | 分散型AIレイヤー | ||||
CChainOperaCOAI | -- | AIエージェント向けL1ブロックチェーンAI OS | |||
-- | ブロックチェーンベースの機械学習ネットワーク | ||||
NNEAR ProtocolNEAR | -- | レイヤー1ブロックチェーン | |||
-- | 分散型ブロックチェーン | ||||
-- | スポーツとエンターテイメントのためのブロックチェーンフィンテックプロバイダー | ||||
-- | 人工知能と機械学習に基づくブロックチェーンプラットフォーム | ||||
DDiamante NetDIAM | -- | AI対応およびL1ブロックチェーンdApp | |||
T | Telegramが設計した完全に分散化されたレイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | ミームコインで動くインターチェーンメインネット | ||||
-- | 分散型パブリックネットワーク | ||||
C | EVM相当L1 |

































