| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E | 開発者がゲーム用の仮想商品を作成および管理できるようにするプラットフォーム | ||||
B B L | AIとZKをベースにしたオンチェーンゲームエンジン | ||||
B B I | Web3ネイティブエージェントIDE | ||||
B | 水平スケールのゲームエコシステム | ||||
A | ゲームに特化したレイヤー3ブロックチェーン | ||||
-- | ゲーマー向けに最適化されたブロックチェーン | ||||
-- | Web3, Mini-Game SDK & Platform | ||||
-- | Web3ゲーム向けレイヤー1ブロックチェーン | ||||
A | ゲームに特化した主権ネットワーク | ||||
-- | ゲームと AI 向けのモジュール型 ID およびデータ レイヤー | ||||
S | Solanaの高性能エンジン | ||||
-- | ゲームFAIスーパーチェーン | -- | |||
B B B | Web3ゲームのためのインフラストラクチャ | ||||
B | AI + UGCプラットフォーム | ||||
S | Solana のゲームチェーン | ||||
-- | Web3ゲームインフラ | ||||
S | AI生成エージェントライブラリ | ||||
C | コンテンツ主導のユニバーサルゲームおよびエンターテイメントブロックチェーン | ||||
B | Web3に特化したゲームスタジオ | ||||
B | クラウドゲームインフラ | ||||
AAdventure LayerAGLD | B | Berachain上のL2 | |||
E B P | ゲーム向けWeb3インフラストラクチャ | ||||
-- | ゲーム用データと認証ネットワーク | ||||
S P A | Web 2.5 ゲーム経済プラットフォーム | ||||
-- | ゲームエンジン | -- | |||
H | Hyperliquidベースの収益アプリ | -- | |||
KKingnet AIKNET | S | 共同Web3ゲーム制作プラットフォーム | |||
-- | Web3クラウドゲームプラットフォーム | ||||
E N | 競争力のあるコミュニティ所有のゲームを作成する | ||||
A | ゲーム用パブリックチェーン |












































