| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | オルタナティブ投資インフラ | ||||
E B | DeFiアクセスによる機関投資家の利回り | ||||
-- | DeFi資産管理サービスプラットフォーム | ||||
-- | ステーキングされたデジタル資産の機関市場 | ||||
-- | 分散型資産管理プラットフォーム | -- | |||
E S B | オンチェーン機関資本市場 | ||||
-- | 現実世界のためのDeFi | ||||
A | 機関投資家向けオンチェーン金融プロトコル | ||||
C | 機関投資家レベルのオンチェーン投資プラットフォーム | -- | |||
-- | オンチェーン信用リスク管理会社 | ||||
E S B | モジュラー保管ソリューション | ||||
-- | 機関投資家向けDeFiアクセスレイヤー | ||||
E | 機関レベルの流動性ネットワーク | ||||
E A A | デジタル資産投資家のためのオールインワンの機関投資家向けプラットフォーム | ||||
E P A | 無担保融資プラットフォーム | -- | |||
P | 規制されたDeFiのためのオンチェーン債券 | ||||
X | 分散型貿易金融プラットフォーム | ||||
E B P | 機関投資家の資金をDeFiに導入するためのゲートウェイ | ||||
C | 債券およびクレジットデリバティブの機関向けDeFi取引所 | -- | |||
A | アービトラムのリスクヘッジされた実質利回り | ||||
E A | エンタープライズグレードの流動性ステーキングプロトコル | ||||
-- | 機関向けDeFiプラットフォーム | ||||
-- | SaaSベースのDeFiインフラプロバイダー | ||||
A | 機関投資家向け信用市場 | ||||
-- | 暗号通貨に参入する伝統的な機関向けのソリューション | ||||
H | Hyperliquidベースの収益アプリ | -- | |||
-- | DeFi市場向けのデータおよび取引執行サービスを提供 | ||||
-- | 機関投資家向けDeFi向けAI搭載実行レイヤー | -- | |||
E A | 機関投資家向けのDeFi利回りソリューション | -- | |||
P | リスク価格の利回りと効率的な資金調達のためのブロックチェーン対応プラットフォーム | -- |








































