| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 分散型利回り層 | ||||
-- | 企業財務向けの準拠暗号利回りの提供 | ||||
OOndo FinanceONDO | E P A | 機関投資家向け金融 | |||
-- | AI暗号ポートフォリオ管理プラットフォーム | ||||
E | オンチェーン金庫を立ち上げるためのインフラ | ||||
S | クロスチェーン戦略 Vaults | ||||
-- | 分散型利回りプラットフォーム | -- | |||
O F | ソニックのLiquid Staked Token Hub | ||||
-- | Decentralized Asset Management Platform | ||||
B | AIを活用した取引インフラ | ||||
S B | 資本市場投資プラットフォーム | -- | |||
-- | 暗号投資プラットフォーム | ||||
-- | 非管理型マネーアプリケーション | -- | |||
-- | Crypto Yield Platform | -- | |||
S | オンチェーンマルチ戦略ヘッジファンド | ||||
S | ソラナ利回りプロトコル | ||||
B | Decentralized Financial Strategy Platform | ||||
S | Sky対応オンチェーン資本配分システム | ||||
-- | 資産のインターネットの利回り | ||||
-- | AIベースの分散型投資ファンド | -- | |||
H | オンチェーン資産管理プロトコル | -- | |||
-- | DeFi実行エンジン | ||||
-- | AI駆動型流動性管理プラットフォーム | -- | |||
-- | Ethereum Accumulation and On-Chain Yield (Nasdaq: FGNX) | -- | |||
E P S | Intelligent asset manager | ||||
-- | On-chain anchored Bitcoin assets | -- | |||
B | DeFi Asset Management protocol | -- | |||
E A L | 許可不要の貸出プロトコル | ||||
S B | Decentralized liquidity protocol | -- | |||
-- | DAOと機関投資家のDeFi利回り | -- |










































