| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E S P | Payments & treasury infrastructure for the internet(NASDAQ:CRCL) | ||||
-- | Bitcoin mining company(NASDAQ:BMNR) | ||||
-- | 非管理型暗号ウォレット | ||||
-- | Ethereum Yield and Infrastructure Company(nasdaq:ETHM) | ||||
-- | 暗号通貨金融サービス会社 | ||||
-- | ワンストップ準拠の仮想資産サービスプラットフォーム | ||||
-- | 暗号投資会社 | ||||
-- | BTCリザーブアセットカンパニー | ||||
-- | イーサリアム・トレジャリー・コーポレーション(CSE: DOCT) | -- | |||
S | DeFi 不動産プラットフォーム(NASDAQ:DFDV) | ||||
-- | ノンバンク金融機関 (NASDAQ: SUIG) | ||||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
-- | Enterprise Adopts Bitcoin Reserve Asset (NYSE: DDC) | -- | |||
-- | Listed companies | ||||
-- | British listed companies | ||||
-- | 金融サービスに重点を置いたグローバルテクノロジー企業 | ||||
-- | ビットコインマイニングハードウェアメーカー | ||||
-- | クラフトブルワリー(NASDAQ: CASK) | ||||
-- | Ethereum Asset Management Inc. (Stock: ATNF) | ||||
-- | 設計開発会社 | ||||
-- | Health technology and investment consulting(NGM:H100) | ||||
-- | デジタル資産取引所 | ||||
-- | ブロックチェーン技術企業 | ||||
-- | TON Ecosystem Public Company (Nasdaq: $ATON) | ||||
-- | Mining Exploration (CSE:CUPR) | -- | |||
-- | Aptosブロックチェーンに基づく分散型取引所 | ||||
-- | 暗号通貨とAIの融合(Nasdaq: TAOX) | -- | |||
-- | Web3オン/オフランプソリューション | ||||
-- | ビットコインで価値を創造する | -- | |||
B | 上場企業Bittensorについて | -- |

































