| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | デジタル資産およびデリバティブ取引プラットフォーム | ||||
-- | 世界最大のステーブルコイン発行者 | ||||
-- | 世界最大のデジタル資産取引所 | ||||
-- | ステーブルコイン発行者 | ||||
-- | 企業財務向けの準拠暗号利回りの提供 | ||||
E S P | Payments & treasury infrastructure for the internet(NASDAQ:CRCL) | ||||
-- | ステーブルコインの国境を越えた取引会社 | ||||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
FFirst DigitalFDUSD | -- | 暗号金融機関 | |||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
S | 暗号通貨取引プラットフォーム | ||||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
-- | 暗号通貨決済ゲートウェイ | ||||
-- | 金融投資・管理プラットフォーム | ||||
-- | モジュラーチェーン抽象化インフラストラクチャ | ||||
-- | デジタル資産管理会社 | ||||
-- | デジタルアセット・アズ・ア・サービス | ||||
-- | 暗号通貨・法定通貨に依存しないネオバンク | ||||
-- | 暗号デリバティブ取引プラットフォーム | ||||
-- | Web3.0 デジタル資産の世界 | ||||
-- | 暗号通貨取引所とマルチチェーンウォレット | ||||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
B | BTCネイティブリステーキングチェーン | ||||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
-- | デジタル資産取引ソフトウェア | ||||
-- | 暗号通貨取引所 | ||||
-- | デジタル資産金融サービスプラットフォーム | ||||
-- | DAOが推進するデジタル資産取引ハブ | ||||
-- | 暗号通貨貸付会社 |

































