| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 金融投資・管理プラットフォーム | ||||
-- | デジタル資産管理会社 | ||||
B | BTCネイティブリステーキングチェーン | ||||
-- | デジタル資産金融サービスプラットフォーム | ||||
-- | ワンストップ準拠の仮想資産サービスプラットフォーム | ||||
-- | デジタル資産金融サービスグループ | ||||
-- | ビットコインファイナンス株式会社 | ||||
-- | 暗号通貨金融サービス会社 | ||||
-- | 暗号通貨ベースの資産管理会社 | ||||
-- | 暗号資産管理および保管プラットフォーム | ||||
-- | デジタル資産金融サービス事業 | ||||
-- | DeFiに特化した機関投資マネージャー | ||||
-- | 金融サービス会社 | ||||
-- | プライベートウェルスマネジメント会社 | -- | |||
-- | デジタル資産投資管理 | -- | |||
-- | DeFi利回り暗号通貨管理会社 | -- | |||
-- | 暗号資産マネージャー | ||||
-- | グローバル金融サービス企業 | ||||
-- | 暗号資産運用会社 | ||||
-- | 暗号資産マネージャー | ||||
-- | 暗号資産運用会社 | ||||
-- | デジタル資産およびデリバティブ投資会社 | ||||
-- | ビットコイン金融サービス会社 | ||||
-- | 暗号投資管理会社 | ||||
-- | 暗号通貨上場取引商品発行者 | ||||
-- | デジタル資産経済に特化した代替資産運用会社 | ||||
-- | 規制投資家ファンド | ||||
-- | 代替DeFi投資プラットフォーム | -- | |||
WWelf FinanceWELF | -- | パーソナライズされた資産管理ソリューション | |||
QQuantlyticaQTLX | -- | AIを活用したマルチチェーン流動性分配プロトコル |






























