| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
T | ステーブルコインスワッププラットフォーム | -- | |||
E B P | 分散型取引所 | ||||
-- | ゼロスリップステーブルコインDEX | -- | |||
S | Solana上の動的流動性プールのプロトコル | ||||
E B P | ステーブルコイン取引プロトコル | ||||
T | TON の安定したスワップ DEX | ||||
A | ステーブルコインAMM | ||||
E B B | マルチチェーンステーブルスワップ | ||||
C | ステーブルスワップ AMM | ||||
B | 自動マーケットメーカー | ||||
B | BTCエコシステムの流動性ハブ | ||||
E | EVMOSブロックチェーン上の分散型自動マーケットメーカー(AMM) | -- | |||
BBelt FinanceBELT | B K H | ステーブルスワップ AMM プロトコル | |||
P P M | ペッグ資産を取引するための片側AMM | ||||
VValue DeFiVALUE | E B | Yield+DEXアグリゲーター | -- | ||
M | 一方的な自動マーケットメーカー | ||||
K P | AMM DEXプロトコル | -- | |||
A | Astar NetworkのDeFi x NFT-Fi本部 | ||||
A | インターチェーン流動性プロトコル | -- | |||
A | AvalancheでDeFiの未来を築く | ||||
A | オーロラの流動性基盤 | -- | |||
E B | シングルプール流動性プロトコル | -- | |||
ZZencha FinanceZENC | B | Boba Network の Stableswap 取引所 | -- | ||
C | モバイルファーストDeFi取引所 | ||||
A | DeFiプリミティブの新しいエコシステム | -- | |||
E P | スリップの少ないステーブルコイン交換プロトコル | -- | |||
M | ステーブルスワップDEX | ||||
E A O | 分散型自動マーケットメーカー | -- | |||
E | 分散型流動性交換プロトコル | -- | |||
A | ステーブルコインの自動マーケットメーカー(AMM) | -- |





















































