| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
DDeXe ProtocolDEXE | B | 分散型ガバナンスソリューション | |||
-- | DAO をサイバネティックにする | ||||
-- | AI protocol for on-chain governance | ||||
E B P | DAOアグリゲーターおよび財務追跡プラットフォーム | ||||
C | ブロックチェーンガバナンスプラットフォーム | -- | |||
E P | 財務管理およびインフラストラクチャプラットフォーム | ||||
S | Web3金融プロジェクト | ||||
E S B | 部門横断的なガバナンスとコミュニティ管理プラットフォーム | ||||
VVestra DAOVSTR | -- | Web3ガバナンスソリューション | |||
E B P | DAO 財務のための金融インフラ | ||||
F | DAO作成および管理ツール | -- | |||
E P | オールインワンの財務戦略 | ||||
E S | Web3デジタルアイデンティティソリューション | ||||
-- | Arbitrum で DAO 開発を加速 | ||||
-- | コミュニティDAO管理ツール | -- | |||
DDora FactoryDORA | E P | 公共の利益のためのデジタルインフラ | |||
E G | Web3 経済における紛争のための分散型仲裁プロトコル | ||||
-- | オンチェーンガバナンスとアクセス制御フレームワーク | -- | |||
-- | DAO としてグループチャットを構築する | -- | |||
E S B | Web3ネイティブプロジェクト管理ツール | -- | |||
E | 分散調整のためのオペレーティングシステム | -- | |||
E | オンチェーンエンティティ向けのトークン化された債券市場 | ||||
-- | オンチェーンコラボレーションのための分散型レール | ||||
E | Web3プロジェクトのための資金調達 | -- | |||
S | 投資と資産運用の民主化 | -- | |||
-- | ガバナンス参加者コミュニティ | ||||
E | 分散型アイデンティティと評判データネットワーク | ||||
-- | Web3ネイティブ、直感的なオンボーディングプラットフォーム | ||||
-- | DAO報酬と支払いを自動化する | -- | |||
-- | スケーラブルなDAOオペレーティングシステム | -- |






































