| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
A S | Moveエコシステム上のマルチ署名ウォレットソリューション | ||||
E S B | グローバルトークン配布と資格情報検証 | ||||
ZZebec ProtocolZBCN | S B | リアルタイムストリーミング決済プロトコル | |||
-- | トークン管理プロトコル | ||||
E S P | 流動性付与による流動性の解放 | ||||
E P | 財務管理およびインフラストラクチャプラットフォーム | ||||
-- | トークン配布プラットフォーム | -- | |||
-- | On-Chain Finance Manager | -- | |||
-- | ブロックチェーン給与計算ソリューション | -- | |||
E P N | 支払いリクエストのプロトコル | ||||
-- | 分散型労働力福利厚生プラットフォーム | ||||
E P | オールインワンの財務戦略 | ||||
-- | 株式とトークンを管理するための包括的なソリューション | ||||
SStreamflowSTREAM | E S B | 流動性付与による流動性の解放 | |||
-- | エンタープライズトークン管理ソリューション | ||||
E | Web3エンタープライズオンチェーンソリューション | ||||
E B P | ストリーム決済プロトコル | ||||
E | オンチェーン財務管理ソリューション | ||||
E B P | Web3向けOmnichain決済 | ||||
-- | Web3の権利確定と投資のためのオールインワンソリューション | ||||
N | NEARプロトコルに基づく定期支払いサービス | ||||
-- | Web3チームのための金融OS | ||||
-- | DAO報酬と支払いを自動化する | -- | |||
P A A | Web3 の定期的な資金フロープロトコル | -- | |||
-- | 企業向け暗号資産プラットフォーム | -- | |||
S | Web3 給与計算およびコンプライアンス ツール | -- | |||
E B P | ストリーム決済プロトコル | ||||
E | Web3プロジェクトのための資金調達 | -- | |||
-- | Web3スタートアップのための銀行 | -- | |||
E P A | オンチェーン経済のための決済インフラ |







































