| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
S | 分散型エネルギーネットワーク | ||||
B | Combining Web3 and green technology solutions | -- | |||
-- | 炭素クレジットのトークン化 | -- | |||
B | 炭素クレジット市場 | -- | |||
-- | カーボンクレジットのための物理的作業の証明 | ||||
-- | Web3環境プラットフォーム | -- | |||
-- | ローカルファーストエネルギー相互運用性プロトコル | ||||
-- | 炭素削減アプリケーションの接続と収益化 | ||||
EEnergy WebEWT | -- | 分散型エネルギーシステムのためのデジタルインフラ | |||
-- | ブロックチェーンベースのクリーンエネルギーネットワーク | -- | |||
DDione ProtocolDIONE | -- | 再生可能エネルギー取引を可能にするレイヤー1 | |||
-- | 再生可能RWAのトークン化 | ||||
E | 電気自動車充電シェアリングインフラプラットフォーム | -- | |||
S | Web3.0 グリーンエネルギーインフラ | -- | |||
-- | ブロックチェーン気候技術企業 | ||||
-- | Web3リサイクルリワードプラットフォーム | -- | |||
B | 環境ソリューション | ||||
P | グリーンエネルギープラットフォーム | -- | |||
-- | 信頼インフラ | -- | |||
-- | 公共のグローバル分散型電力網 | -- | |||
-- | Web3 電力供給 | -- | |||
-- | カーボンクレジット取引チェーンプラットフォーム | -- | |||
-- | Web3再生可能エネルギー会社 | ||||
-- | クリーンエネルギーインセンティブプラットフォーム | -- | |||
-- | ブロックチェーンによる自主炭素市場 | -- | |||
-- | 分散型再生可能エネルギープラットフォーム | -- | |||
-- | ピアツーピアエネルギー交換 |
































