| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B P | Oracle インフラストラクチャ | ||||
E S B | 分散型オラクルネットワーク | ||||
E B P | クロスチェーンデータオラクル | ||||
E S B | オープンソースデータとOracleプラットフォーム | ||||
B | Agentic oracle for prediction markets | -- | |||
PPyth NetworkPYTH | E S B | Oracleソリューション | |||
T | TRONネットワーク上で実行される分散型オラクルプロジェクト | ||||
E P P | 分散型Oracleソリューション | ||||
E P A | 分散型オラクルプロトコル | ||||
E | 楽観的オラクル | ||||
-- | オンチェーン不動産クラウドファンディングプラットフォーム | ||||
-- | グローバルデータの未来を形作る | ||||
-- | Ethereum アイデンティティスタック統合プラットフォーム | -- | |||
OOracler AIORACLER | S | AIベースのオラクルサービス | |||
-- | オフチェーンからオンチェーンへのフレームワーク | -- | |||
E S B | 検証可能なOracleプロトコル | ||||
-- | トークン化された経済のためのデータ層 | -- | |||
E H | イーサリアムネイティブオラクル | ||||
S A S | Web3 オラクル プロバイダー | ||||
SSwitchboardSWTCH | S A N | マルチチェーンオラクルプロトコル | |||
E B P | Oracleソリューション | ||||
-- | 分散オラクルプラットフォーム | ||||
B | AIエージェントオラクル | ||||
GGora NetworkGORA | A | Oracle ネットワーク | |||
E S B | 分散型オラクルサービス | ||||
BBand ProtocolBAND | E B O | クロスチェーンデータオラクルプラットフォーム | |||
MMuon NetworkMUON | E S B | 分散型楽観的オラクルネットワーク | |||
S B P | クロスチェーンオラクル | ||||
E O | FHEによる計算層 | -- | |||
S J U | 分散型オラクル |















































