| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B P | Oracle インフラストラクチャ | ||||
-- | Omnichain 相互運用性プロトコル | ||||
-- | Web3 ユニバーサル メッセージング プロトコル | ||||
E B P | 分散型クロスチェーン通信ネットワーク | ||||
-- | チェーン統合ネットワーク | ||||
-- | レイヤー0ハブネットワーク | ||||
P | 暗号経済コプロセッサ | ||||
-- | クロスチェーンプラットフォーム | ||||
-- | 超効率的な相互運用性プロトコル | ||||
B | ビットコイン上に構築されたDeFi | ||||
E B P | Omnichain 相互運用性ハブ | -- | |||
B E B | モジュラーオムニチェーン相互運用性プロトコル | ||||
B E S | ビットコイン L1 相互運用性プロトコル | -- | |||
B P | クロスチェーンインフラストラクチャ | ||||
-- | 一般的なメッセージパッシングプロトコル | ||||
-- | ブロックチェーンテストネットワーク | -- | |||
-- | zkServerless プロトコル | ||||
-- | クロスチェーン相互運用性プロトコル | ||||
E B P | 意図に基づく橋梁のクリアリング層 | ||||
-- | クロスチェーンアプリケーション展開フレームワーク | -- | |||
-- | メタバース資産の相互運用可能なプラットフォーム | ||||
B | ラップされた資産プロトコル | ||||
-- | オムニチェーン レイヤー 1 | ||||
E B P | オムニチェーントークン化プロトコル | ||||
N | Cosmos クロスチェーン プロトコル | ||||
B | ゼロ知識レイヤー2ロールアップ | -- | |||
-- | XRPL EVMサイドチェーン | -- | |||
B | FHEベースのオムニチェーン相互運用性プロトコル | ||||
-- | ZKP-based cross-chain bridge | -- | |||
-- | クロスチェーンID検証を可能にする相互運用性プロトコル | -- |





































