| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
B | 分散型AIコンピューティングプラットフォーム | ||||
C | Marketplace for storage and computing power based on Cardano | ||||
-- | 分散型ハッシュパワートークン化および流通プラットフォーム | -- | |||
-- | クラウドコンピューティングマイニングプラットフォーム | -- | |||
-- | GPUパワーのレンタルまたは貸し出し | ||||
E | イーサリアムに基づく分散型標準化ハッシュレートプロトコル | -- | |||
S B | Data infrastructure | -- | |||
-- | ビットコインクラウドマイニング会社 | -- | |||
-- | ビットコインハッシュレートレンタル/再販サービス | ||||
-- | ハッシュパワーマーケットプレイス | -- | |||
A | ハッシュパワーを取引可能にする | ||||
-- | デジタル資産マイニングサービスプロバイダー | ||||
E | AIとレンダリングに重点を置いた分散コンピューティングパワー | -- | |||
-- | 分散型暗号通貨マイニングプラットフォーム | ||||
-- | デジタル資産マイニングおよびクラウドマイニングサービスプロバイダー | ||||
B | RWA採掘プラットフォーム | -- | |||
E | 分散コンピューティングパワー分散プラットフォーム | ||||
-- | ビットコインマイニング投資プラットフォーム | -- | |||
B | ビットコインネットワークを使用したDePINブリッジ | -- | |||
B | 分散型ビットコインマイニングプールとP2Pプロトコル | -- | |||
B H | BTCMTトークンをステーキングしてビットコインをマイニングする | -- | |||
BBlendr NetworkBLENDR | E | 分散型AIレンダリングソリューション | |||
-- | 暗号通貨マイニング会社 | ||||
B | ビットコイン標準ハッシュレートをトークン化するプロトコル | -- | |||
-- | ビットコインマイニングプロバイダー | -- | |||
-- | テクノロジー企業 | ||||
-- | 分散型コンピューティングパワープラットフォーム | -- | |||
-- | ビットコインハッシュレート分配プロトコル | -- | |||
B | ビットコインハッシュレートトークン化プロトコル | -- | |||
-- | 暗号通貨マイニングプラットフォーム | -- |






































